FRAIS D'ÉCOLAGE
2024-2025
Demande d’admission : CHF 500.- par enfant est perçu pour chaque année scolaire
Matin | CHF 13’550 |
---|---|
Après-midi | CHF 11’300 |
Journée pleine | CHF 18'500 |
Frais d'écolage annuel - Matin
1er versement | 2e versement | 3e versement | 4e versement | Frais Annuel |
---|---|---|---|---|
- | 31.08.2024 | 31.12.2024 | 31.04.2025 | |
CHF 1’280 | CHF 4’090 | CHF 4’090 | CHF 4’090 | CHF 13’550 |
A la signature du contrat d’écolage | 1er trimestre (09-12.2024) |
2e trimestre (01-03.2025) |
3e trimestre (04-06.2025) |
Frais d'écolage annuel - Après-midi
1er versement | 2e versement | 3e versement | 4e versement | Frais Annuel |
---|---|---|---|---|
- | 31.08.2024 | 31.12.2024 | 31.04.2025 | |
CHF 1’280 | CHF 3’340 | CHF 3’340 | CHF 3’340 | CHF 11’300 |
A la signature du contrat d’écolage | 1er trimestre (09-12.2024) |
2e trimestre (01-03.2025) |
3e trimestre (04-06.2025) |
Frais d'écolage annuel - Journée pleine
1er versement | 2e versement | 3e versement | 4e versement | Frais Annuel |
---|---|---|---|---|
- | 31.08.2024 | 31.12.2024 | 31.04.2025 | |
CHF 1’280 | CHF 5’990 | CHF 5’650 | CHF 5’580 | CHF 18’500 |
A la signature du contrat d’écolage | 1er trimestre (09-12.2024) |
2e trimestre (01-03.2025) |
3e trimestre (04-06.2025) |
Le paiement s’effectue par virement bancaire ou postal au :
BANQUE UBS Eveil Montessori
IBAN CH95 0024 0240 8883 5101 Y
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
Case postale
1211 Genève 2